Gaptek Xp memberikan Info
Harga Hp Samsung S7500 Galaxy Ace Plus dan Spesifikasi .
Kami hanya memberikan Info untuk Referensi bagi anda yang sedang mencari Info
Harga Hp Samsung S7500 Galaxy Ace Plus dan Spesifikasi .
Kami tidak bertanggung Jawab atas Info yang kami sampaikan, karena Harga Barang bisa berubah sewaktu waktu.
Silahkan simak Review dari
Gaptek Xp tentang
Harga Hp Samsung S7500 Galaxy Ace Plus dan Spesifikasi
Harga Hp Samsung S7500 Galaxy Ace Plus
Harga Baru : Rp. 2.300.000,-, 09/08/2012
Harga Bekas :
Spesifikasi Samsung S7500 Galaxy Ace Plus
Desain |
Tipe | Full bar |
Dimensi (mm) | 114,5 x 62,5 x 11,2 |
Berat (gr) | 115 |
|
Ringtone |
|
Sistem Operasi |
|
Jaringan |
| GSM quadband/HSDPA dualband |
|
Prosesor |
|
Layar Tambahan |
Kedalaman warna | - |
Ukuran | - |
Resolusi | - |
Touch Screen | - |
|
Layar Utama |
Kedalaman warna | TFT Capacitive 16 juta warna |
Ukuran | 3.65 inchi |
Resolusi | 320x480 pixels |
|
Memori |
Internal | 3 GB RAM 512 MB |
Eksternal | microSD sampai 32 GB |
Hotswap | - |
Phonebook | Dinamis |
Call record | Ada |
|
Konektivitas |
GPRS | Ada |
EDGE | Ada |
CDMA2000-1x | - |
HSDPA | Ada, 7,2 Mbps |
WLAN/WI-FI | Ada, b/g/n |
Bluetooth | Ada, v3.0 |
Infrared | - |
HDMI | - |
NFC | - |
DLNA | Ada |
Kabel Data | Ada |
PC Sync | Ada |
|
Call Feature |
Quick dial | Ada |
Voice dial | Ada |
Photo caller ID | Ada |
Video caller ID | - |
Video call | - |
Conference Call | Ada |
|
Messaging |
Long SMS | Ada |
MMS | Ada |
Fax | - |
E-mail Messaging | Ada |
Video Messaging | Ada |
Voice Messaging | Ada |
SMS Broadcast | Ada |
Instant Messaging | Ada |
|
Kamera |
Kualitas | 5 Mpix |
Resolusi Max | 2592x1944 pixels |
Auto Focus | Ada |
Flash Light | Ada |
Night mode | Ada |
Digital Zoom | Ada |
Macro mode | Ada |
Multishot | Ada |
White Balancing | Ada |
Kontras | Ada |
Brightness | Ada |
Efek | Ada |
Timer | Ada |
Face_Detection | Ada |
ISO | Ada |
Red Eye | - |
Frame | - |
Foto Editor | Ada |
|
Video |
Resolusi Max | VGA @30fps |
Player | MP4/H.264/H.263 |
Video Editor | - |
Slow Motion | - |
Insert | - |
Mute Record | Ada |
Durasi Max | Dinamis |
|
Musik |
Player | MP3/WAV/eAAC+/FLAC |
Equalizer | Ada |
Shuffle | Ada |
Play List | Ada |
Bass Booster | - |
Composer | - |
Downloadable | Ada |
Shortcut Button | - |
Stereo Speaker | Ada |
Bluetooth headset | Ada |
Multitasking | Ada |
Channel List | Ada, dinamis |
FM Radio | Ada |
Auto Search | Ada |
Save Option | - |
|
Internet |
Browser | HTML/Adobe Flash |
WAP | Ada |
Full XHTML | Ada |
Zoom | Ada |
Auto Configuration | Ada |
Offline Mode | Ada |
Proxy Setting | Ada |
Modem | Ada |
Multitasking | Ada |
|
Games |
Java | Ada |
Downloadable | - |
Online Game | - |
|
Fitur Lain |
Siaran TV | - |
GPS dg minimap | Ada |
Dokumen Viewer | Ada |
Adobe PDF Reader | Ada |
PIM | Ada |
Push to Talk | - |
File Manager | Ada |
Video Memo | - |
Flight Mode | Ada |
Touch Sensitive | Ada |
Setting Wizard | Ada |
|
Baterai |
Tipe | Lithium Ion |
Kapasitas (mAh) | 1300 |
Standby time (jam) | 670 (2G)/420 (3G) |
Talk time (jam) | 11 (2G)/7 (3G) |
|
Harga Samsung Terbaru
0 komentar:
Posting Komentar
Selamat menikmati Konten di Blog Gaptek Xp.
Silahkan berkomentar tentang Artikel atau Blog ini.
Berkomentarlah dengan Sopan.
Thanks.